
Gaasmatsilo
Kenmerken
- Alle metaaldelen zijn duurzaam gegalvaniseerd of RVS
- Drijfdek met ø160mm voorgebogen drijfbuizen, folie PVC 900 gr/m², KIWA gecertificeerd PVC met mixluik en ontluchters
- Zwarte HDPE plaat 1,5mm dik, ter bescherming van de folie
- Zware kunststof binnenbekleding uitgevoerd in PVC, LDPE of EPDM folie 1mm dik
Lage investering en eenvoudig te plaatsen, nagenoeg geen grond / heiwerk en onderhoudsarm.
- Standaard uitgevoerd met vul-/afnamestation 6”
- KIWA certificaat op PVC, LDPE en FPP folie
- Silo volgens BRM- BRL en HBRM

Gaasmatsilo
Montage
De PAS gaasmatsilo wordt tot 40cm onder het maaiveld uitgegraven met een klein afschot van 20 cm. Op een schoon zandbed van ca. 15 cm worden betontegels gelegd. De gegalvaniseerde elementen worden onderling verbonden. Deze elementen worden boven in met draaideinden tegen windbelasting afgemonteerd.
Aan de binnenzijde hangen 1mm dikke HDPE platen ter bescherming van de liner (binnenzak). Het drijfdek van versterkt PVC wordt voorzien van een HDPE mixluik en HDPE ontluchters.
Binnen twee dagen is de complete silo klaar voor gebruik!
Inhoud en maatvoering
| Diameter | Hoogte | Aantal elementen | Bruto inhoud (tot de rand) | Netto inhoud (20cm vrijboord) | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 13,15 m | 3 m | 16 | 407 m³ | 380 m³ | 136 m² |
| ø 13,97 m | 3 m | 17 | 460 m³ | 429 m³ | 153 m² |
| ø 14,79 m | 3 m | 18 | 515 m³ | 481 m³ | 172 m² |
| ø 15,61 m | 3 m | 19 | 574 m³ | 536 m³ | 191 m² |
| ø 16,43 m | 3 m | 20 | 636 m³ | 594 m³ | 212 m² |
| ø 17,25 m | 3 m | 21 | 701 m³ | 654 m³ | 234 m² |
| ø 18,08 m | 3 m | 22 | 770 m³ | 719 m³ | 257 m² |
| ø 18,90 m | 3 m | 23 | 842 m³ | 786 m³ | 281 m² |
| ø 19,72 m | 3 m | 24 | 916 m³ | 855 m³ | 305 m² |
| ø 20,54 m | 3 m | 25 | 994 m³ | 928 m³ | 331 m² |
| ø 21,36 m | 3 m | 26 | 1075 m³ | 1003 m³ | 358 m² |
| ø 22,18 m | 3 m | 27 | 1159 m³ | 1082 m³ | 386 m² |
| ø 23,01 m | 3 m | 28 | 1248 m³ | 1164 m³ | 416 m² |
| ø 23,83 m | 3 m | 29 | 1338 m³ | 1249 m³ | 446 m² |
