
Mestbassin
Kenmerken
- Onderdrainage met peilput
- Mixluik(en) in het bovenkleed of een aftakasmixer door het talud
- Bovenkleed voorzien van PE buizendrijvers met ontluchters en diverse randontluchters
- Referentieperiode 10 jaar, volgens BRL 2344
- Standaard uitgevoerd met vul-/afnamestation 6”
- Taludbescherming 300 gr/m2
- Houten of stalen hekwerk
- Betonnen duiker met ø 315mm buizen
- KIWA gecertificeerde onder- en bovenfolies
- Bassin volgens BRM- BRL en HBRM voorschriften

Inhoud en maatvoering
| Tussen taluds | Buitenvoet | Diepte | Hoogte | Bruto inhoud | Netto inhoud (20cm vrijboord) | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2 m x 19,2 m | 23,8 m x 23,8 m | 1,0 m | 1,30 m | 661 m³ | 607 m³ | 369 m² |
| 21,1 m x 21,1 m | 25,9 m x 25,9 m | 1,0 m | 1,40 m | 844 m³ | 778 m³ | 445 m² |
| 23,1 m x 23,1 m | 28,1 m x 28,1 m | 1,0 m | 1,50 m | 1066 m³ | 987 m³ | 534 m² |
| 25,1 m x 25,1 m | 30,3 m x 30,3 m | 1,0 m | 1,60 m | 1322 m³ | 1229 m³ | 630 m² |
| 27,2 m x 27,2 m | 32,6 m x 32,6 m | 1,0 m | 1,70 m | 1627 m³ | 1518 m³ | 740 m² |
| 29,4 m x 29,4 m | 35,0 m x 35,0 m | 1,0 m | 1,80 m | 1989 m³ | 1860 m³ | 864 m² |
| 30,6 m x 30,6 m | 36,3 m x 36,3 m | 1,0 m | 1,85 m | 2202 m³ | 2063 m³ | 936 m² |
| 31,7 m x 31,7 m | 37,5 m x 37,5 m | 1,0 m | 1,90 m | 2413 m³ | 2264 m³ | 1005 m² |
| 32,9 m x 32,9 m | 38,8 m x 38,8 m | 1,0 m | 1,95 m | 2655 m³ | 2494 m³ | 1082 m² |
| 34,1 m x 34,1 m | 40,1 m x 40,1 m | 1,0 m | 2,00 m | 2911 m³ | 2738 m³ | 1163 m² |
| 36,5 m x 36,5 m | 42,7 m x 42,7 m | 1,0 m | 2,10 m | 3468 m³ | 3270 m³ | 1332 m² |
| 39,0 m x 39,0 m | 45,4 m x 45,4 m | 1,0 m | 2,20 m | 4112 m³ | 3886 m³ | 1521 m² |
| 41,6 m x 41,6 m | 48,2 m x 48,2 m | 1,0 m | 2,30 m | 4853 m³ | 4595 m³ | 1731 m² |
| 44,3 m x 44,3 m | 51,1 m x 51,1 m | 1,0 m | 2,40 m | 5701 m³ | 5408 m³ | 1962 m² |
